顧客業界 | 運輸・倉庫 |
顧客名 | 承認確認中 |
プロジェクト名 | 運送効率を把握できる地図アプリの開発 |
サービス内容 | 運送効率の問題点を地図上で確認できるアプリの作成 (1)地図上の行き先ごとに運送効率・問題点を把握 (2)各車両・期間など条件を絞って表示可能 (3)新しいデータを追加しても扱えるように技術移管 |
ご提案内容 | (1)依頼者の課題感をヒアリングし、解決するツールを提案 (2)直感的に操作できるUIの実現 (3)地図上の表示に拘り、多数のデータを表示できる機能を実装 |
お客様からの評価 | (1)企画段階から一緒に考えていただいた (2)満足行くまで機能の追加に対応していただいた (3)開発内容の説明・移管を、ビデオ通話で丁寧に対応してもらえた |
実績